
| 20″ | 24″ | 25″ | |||
| 14.00 | 13.00 | 15.50 | |||
| 14.00 | 17.50 | ||||
| 14 | |||||
| 16.9 | |||||
| 16.9/14 | |||||
| 17.50 | |||||
| 18.40 | |||||
| 19.50 | |||||

| 24″ | 25″ | ||||
| 14.00 | 14.00 | ||||
| 17.50 | |||||
| 20.50 | |||||
| 20.5R | |||||
| 23.50 | |||||
| 23.5R |

| 24″ | 25″ | ||||
| 16.00 | 14 | ||||
| 16.9 | |||||
| 16.9/14 | |||||

| 24″ | 25″ | 33″ | |||
| 12.00 | 16.00 | 18.00 | |||
| 18.00 | |||||

| 30″ | |||||
| 14 | |||||
| 16.90 | |||||
| 16.9R | |||||
| 16.9/14 | |||||
| 16.9/14R | |||||
| 15 | |||||
| 18.4 | |||||
| 18.4/15 |

| 25″ | |||||
| 16.00R | |||||
| 445/95R | |||||

| 25″ | |||||
| 18.00 | |||||
| 20.50 | |||||
| 21.00 | |||||
| 23.50 | |||||
| 26.50 | |||||

| 26″ | |||||
| 23.1 | |||||
| 23.1/18 | |||||

| 25″ | |||||
| 23.50 | |||||
| 26.50 | |||||
| 29.50 | |||||

| 30″ | 34″ | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 16.9 | 16.9 | ||||
| 16.9/14 | 16.9/14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 18.4 | 18.4 | ||||
| 18.4/15 | 18.4/15 |