
| 20″ | |||||
| 8.25 | |||||
| 9.00 | |||||
| 10.00 | |||||
| 11.1 | |||||

| 20″ | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | |||||

| 20″ | |||||
| 10.00 | |||||
| 11.1 | |||||
| 11.00 | |||||

| 20″ | |||||
| 10.00 | |||||
| 11.1 | |||||

| 9″ | 10″ | 12″ | 15″ | 16″ | 20″ |
| 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 8.25 | 11.00 |
| 28.9 | |||||
| 8.25 | |||||

| 12″ | 15″ | 16″ | |||
| 7.00 | 8.25 | 8.25 | |||
| 28.9 | |||||

| 20″ | |||||
| 10.00 | |||||
| 11.1 | |||||

| 20″ | |||||
| 10.00 | |||||
| 11.1 | |||||

| 24″ | 28″ | 30″ | |||
| 9.5 | 11 | 14 | |||
| 9 | 12.4 | 16.9 | |||
| 9.5/9 | 12.4/11 | 16.9/14 | |||
| 10 | 13 | ||||
| 11.2 | 14.9 | ||||
| 11.2/10 | 14.9/13 | ||||
| 11 | |||||
| 12.4 | |||||
| 12.4/11 | |||||
| 13.6 | |||||
| 320/85R |

| 24″ | 25″ | ||||
| 10 | 15.5 | ||||
| 11.2 | |||||
| 11.2/10 | |||||
| 11 | |||||
| 12.4 | |||||
| 12.4/11 | |||||
| 13 | |||||
| 14.9 | |||||
| 14.9/13 | |||||
| 17.5 |