SP40
August 11, 2009

| 142 |
| 162 |
| 12″ | 14″ | 15″ | 16″ | 17.5″ | 20″ |
| 7.00 | 6.00 | 6.40 | 6.00 | 195/- | 8.25 |
| 6.40 | 6.50 | 6.50 | 205/- | 9.00 | |
| 6.50 | 6.70 | 7.00 | 215/- | ||
| 6.70 | 7.00 | 7.50 | 225/- | ||
| 7.00 | 7.50 | 8.25 | 235/- | ||
| 7.50 | 8.25 | 195/- | |||
| 7.75 | 205/- | ||||
| 215/- | |||||
SP11
August 11, 2009

| 194 |
| 245 |
| 17.5″ | 19.5″ | 20″ | 22.5″ | ||
| 225/- | 245/- | 8.25 | 9R | ||
| 235/- | 265/- | 9.00 | 10R | ||
| 10.00 | 11R | ||||
| 11.1 | 12R | ||||
| 11.00 | 13R | ||||
| 12.00 | 265/- | ||||
| 13/80R | 275/- | ||||
| 285/- | |||||
| 295/- | |||||
| 315/- | |||||
| 325/- |
SP5
August 11, 2009

| 189 |
| 206 |
| 17.5″ | 19.5″ | 20″ | 22.5″ | ||
| 225/- | 245/- | 8.25 | 9R | ||
| 235/- | 9.00 | 10R | |||
| 10.00 | 11R | ||||
| 11.1 | 265/- | ||||
SP3
August 11, 2009

| 180 |
| 220 |
| 17.5″ | 19.5″ | 20″ | 22.5″ | ||
| 225/- | 245/- | 8.25 | 9R | ||
| 235/- | 265/- | 9.00 | 10R | ||
| 10.00 | 11R | ||||
| 11.1 | 12R | ||||
| 11.00 | 13R | ||||
| 12.00 | 265/- | ||||
| 13/80R | 275/- | ||||
| 285/- | |||||
| 295/- |
SP1
August 11, 2009

| 195 |
| 245 |
| 17.5″ | 19.5″ | 20″ | 22.5″ | 22.5″ | |
| 235/- | 245/- | 9.00 | 11R | 265/- | |
| 245/- | 265/- | 10.00 | 11/- | 275/- | |
| 9R | 11.00 | 12R | 285/- | ||
| 10R | 12.00 | 13R | 295/- | ||
| 315/- | |||||
| 325/- | |||||
MR
August 11, 2009

| 140 |
| 152 |
| 14″ | 15″ | 16″ | 17.5″ | ||
| 6.00 | 6.40 | 6.00 | 195/- | ||
| 6.40 | 6.50 | 6.50 | 205/- | ||
| 6.50 | 6.70 | 7.00 | 215/- | ||
| 6.70 | 7.00 | 7.50 | 225/- | ||
| 7.00 | 7.50 | 8.25 | |||
| 7.50 | 8.25 | 195/- | |||
| 7.75 | 205/- | ||||
| 215/- |
SP8
August 11, 2009

| 140 |
| 216 |
| 14″ | 15″ | 16″ | 17.5″ | 19.5″ | 20″ | 22.5″ |
| 6.00 | 6.40 | 6.00 | 195/- | 245/- | 8.25 | 9R |
| 6.40 | 6.50 | 6.50 | 205/- | 265/- | 9.00 | 10R |
| 6.50 | 6.70 | 7.00 | 215/- | 10.00 | 11R | |
| 6.70 | 7.00 | 7.50 | 225/- | 11.1 | 11/- | |
| 7.00 | 7.50 | 8.25 | 235/- | 11.00 | 265/- | |
| 7.50 | 8.25 | 195/- | 9R | 12.00 | 275/- | |
| 7.75 | 205/- | 10R | ||||
| 215/- | ||||||
| 225/- | ||||||
| 235/- |
RH
August 11, 2009

| 150 |
| 170 |
| 14″ | 15″ | 16″ | 17.5″ | 20″ | |
| 6.00 | 6.40 | 6.00 | 195/- | 8.25 | |
| 6.40 | 6.50 | 6.50 | 205/- | 9.00 | |
| 6.50 | 6.70 | 7.00 | 215/- | ||
| 6.70 | 7.00 | 7.50 | 225/- | ||
| 7.00 | 7.50 | 8.25 | 235/- | ||
| 7.50 | 8.25 | 195/- | |||
| 7.75 | 205/- | ||||
| 215/- |
EV133 (Super Deep)
August 9, 2009

| 24″ | |||||
| 14.00 | |||||
SLICK
August 9, 2009

| 25″ | |||||
| 18.00 | |||||
| 20.5 | |||||
| 23.5 | |||||

