SP LUG D (Deep)
August 11, 2009

| 195 |
| 206 |
| 19.5″ | 20″ | 22.5″ | |||
| 245/- | 8.25 | 9R | |||
| 265/- | 9.00 | 10R | |||
| 10.00 | 11/- | ||||
| 11.1 | 11/70 | ||||
| 11.00 | 265/- | ||||
| 12.00 | 275/- | ||||
SP22
August 11, 2009

| 210 |
| 230 |
| 19.5″ | 20″ | 22.5″ | |||
| 245/- | 10.00 | 9R | |||
| 265/- | 11.1 | 10R | |||
| 11.00 | 11R | ||||
| 12.00 | 12R | ||||
| 265/- | |||||
| 275/- | |||||
| 285/- | |||||
| 295/- |
SP15
August 11, 2009

| 194 |
| 265 |
| 17.5″ | 19.5″ | 20″ | 22.5″ | ||
| 225/- | 245/- | 8.25 | 9R | ||
| 235/- | 265/- | 9.00 | 10R | ||
| 10.00 | 11R | ||||
| 11.1 | 12R | ||||
| 11.00 | 13R | ||||
| 12.00 | 265/- | ||||
| 13/80R | 275/- | ||||
| 285/- | |||||
| 295/- | |||||
| 315/- | |||||
| 325/- |
SP2
August 11, 2009

| 195 |
| 225 |
| 17.5″ | 19.5″ | 20″ | 22.5″ | ||
| 225/- | 245/- | 8.25 | 11R | ||
| 235/- | 265/- | 9.00 | 11/- | ||
| 245/- | 10.00 | 12R | |||
| 11.1 | 13R | ||||
| 11.00 | 265/- | ||||
| 12.00 | 275/- | ||||
| 285/- | |||||
| 295/- | |||||
| 315/- | |||||
| 325/- | |||||
SP12
August 11, 2009

| 180 |
| 230 |
| 17.5″ | 19.5″ | 20″ | 22.5″ | ||
| 225/- | 245/- | 8.25 | 9R | ||
| 235/- | 265/- | 9.00 | 10R | ||
| 245/- | 10.00 | 11R | |||
| 11.1 | 11/- | ||||
| 11.00 | 12R | ||||
| 12.00 | 13R | ||||
| 13/80R | 265/- | ||||
| 275/- | |||||
| 285/- | |||||
| 295/- | |||||
| 315/- |
SPCB
August 11, 2009

| 150 |
| 250 |
| 14″ | 15″ | 16″ | 17.5″ | 19.5″ | 20″ | 22.5″ |
| 6.00 | 6.40 | 6.50 | 195/- | 245/- | 8.25 | 9R |
| 6.40 | 6.70 | 7.00 | 205/- | 265/- | 9.00 | 10R |
| 6.70 | 7.00 | 7.50 | 215/- | 10.00 | 11R | |
| 7.00 | 7.50 | 8.25 | 225/- | 11.1 | 11/- | |
| 7.50 | 8.25 | 7.00R | 235/- | 11.00 | 12R | |
| 7.75 | 195/- | 9R | 12.00 | 265/- | ||
| 205/- | 10R | 275/- | ||||
| 215/- | 285/- | |||||
| 225/- | 295/- | |||||
| 235/- | 315/- | |||||
| 325/- | ||||||
SH
August 11, 2009

| 130 |
| 250 |
| 16″ | 17.5″ | 19.5″ | 20″ | 22.5″ | |
| 6.00 | 195/- | 245/- | 8.25 | 9R | |
| 6.50 | 205/- | 265/- | 9.00 | 10R | |
| 7.00 | 215/- | 285/- | 10.00 | 11R | |
| 7.50 | 225/- | 305/- | 11.1 | 11/- | |
| 8.25 | 235/- | 11.00 | 12R | ||
| 195/- | 9R | 12.00 | 13R | ||
| 205/- | 10R | 265/- | |||
| 215/- | 275/- | ||||
| 225/- | 285/- | ||||
| 235/- | 295/- | ||||
| 315/- | |||||
| 325/- |
SP LUG
August 11, 2009

| 140 |
| 205 |
| 16″ | 17.5″ | 19.5″ | 20″ | 22.5″ | |
| 6.00 | 195/- | 245/- | 8.25 | 9R | |
| 6.50 | 205/- | 265/- | 9.00 | 10R | |
| 7.00 | 215/- | 10.00 | 11R | ||
| 7.50 | 225/- | 11.1 | 11/- | ||
| 8.25 | 235/- | 11.00 | 12R | ||
| 195/- | 9R | 12.00 | 265/- | ||
| 205/- | 10R | 275/- | |||
| 215/- | 285/- | ||||
| 225/- | 295/- | ||||
| 235/- |
SH
August 11, 2009

| 130 |
| 250 |
| 9″ | 10″ | 12″ | 14″ | 15″ | |
| 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.40 | |
| 6.40 | 6.50 | ||||
| 6.50 | 6.70 | ||||
| 6.70 | 7.00 | ||||
| 7.00 | 7.50 | ||||
| 7.50 | 8.25 | ||||
| 7.75 |
SP LUG
August 11, 2009

| 140 |
| 205 |
| 9″ | 10″ | 12″ | 14″ | 15″ | |
| 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.40 | |
| 6.40 | 6.50 | ||||
| 6.50 | 6.70 | ||||
| 6.70 | 7.00 | ||||
| 7.00 | 7.50 | ||||
| 7.50 | 8.25 | ||||
| 7.75 |

