PSLICK
August 11, 2009

| 198 |
| 20″ | 22.5″ | ||||
| 9.00 | 9R | ||||
| 10.00 | 10R | ||||
| 265/- | |||||
PJH
August 11, 2009

| 160 |
| 213 |
| 16″ | 17.5″ | 19.5″ | 20″ | 22.5″ | |
| 7.50 | 225/- | 245/- | 8.25 | 9R | |
| 8.25 | 235/- | 265/- | 9.00 | 10R | |
| 245/- | 10.00 | 11R | |||
| 11.1 | 11/- | ||||
| 11.00 | 265/- | ||||
| 275/- | |||||
PS-10
August 11, 2009

| 194 |
| 203 |
| 17.5″ | 20″ | 22.5″ | |||
| 225/- | 9.00 | 9R | |||
| 235/- | 10.00 | 10R | |||
| 245/- | 11.1 | 11R | |||
| 265/- | |||||
| 275/- | |||||
PBR
August 11, 2009

| 194 |
| 203 |
| 17.5″ | 20″ | 22.5″ | |||
| 225/- | 9.00 | 9R | |||
| 235/- | 10.00 | 10R | |||
| 245/- | 11.1 | 11R | |||
| 265/- | |||||
| 275/- | |||||
PHWY
August 11, 2009

| 198 |
| 220 |
| 19.5″ | 20″ | 22.5″ | |||
| 245/- | 10.00 | 11R | |||
| 265/- | 11.00 | 11/- | |||
| 12.00 | 12R | ||||
| 275/- | |||||
| 285/- | |||||
| 295/- | |||||
P757
August 11, 2009

| 210 |
| 242 |
| 19.5″ | 20″ | 22.5″ | |||
| 245/- | 10.00 | 11R | |||
| 265/- | 11.00 | 11/- | |||
| 12.00 | 12R | ||||
| 275/- | |||||
| 285/- | |||||
| 295/- | |||||
PXDY (Deep)
August 11, 2009

| 245 |
| 20″ | 22.5″ | ||||
| 12.00 | 295/- | ||||
| 13/80R | 315/- | ||||
P317
August 11, 2009

| 210 |
| 240 |
| 19.5″ | 20″ | 22.5″ | |||
| 245/- | 10.00 | 11R | |||
| 265/- | 11.00 | 11/- | |||
| 12.00 | 12R | ||||
| 275/- | |||||
| 285/- | |||||
| 295/- | |||||
PXZG
August 11, 2009

| 220 |
| 248 |
| 20″ | 22.5″ | 24″ | |||
| 11.00 | 11R | 12.00 | |||
| 12.00 | 11/- | ||||
| 13/80R | 12R | ||||
| 13R | |||||
| 275/- | |||||
| 285/- | |||||
| 295/- | |||||
| 315/- | |||||
| 325/- |
PKC
August 11, 2009

| 213 |
| 20″ | 22.5″ | ||||
| 10.00 | 11R | ||||
| 11.1 | 11/- | ||||
| 11.00 | 265/- | ||||
| 275/- | |||||

